詳細
| 歌番 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | しきしまの やまとしまねの あさかすみ もろこしまても はるはたつらし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続後撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 後嵯峨院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 位におましける時、うへのをのことも題をさくりて歌つかうまつりけるついてに、霞を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | しきしまの やまとしまねの あさかすみ もろこしまても はるはたつらし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続後撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 後嵯峨院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 位におましける時、うへのをのことも題をさくりて歌つかうまつりけるついてに、霞を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|