詳細
| 歌番 | 1041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | もろともに みるよもありし はなさくら ひとつてにきく はるそかなしき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続後撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 赤染衛門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 心ならす里に侍ける比、内より花のさかりみせまほしきよし仰事ありけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | もろともに みるよもありし はなさくら ひとつてにきく はるそかなしき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続後撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 赤染衛門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 心ならす里に侍ける比、内より花のさかりみせまほしきよし仰事ありけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|