詳細
| 歌番 | 1421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | あすまても あるへきみとも おもはねは けふひくらしの こゑそかなしき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 梅壷女御(後朱雀院女御藤原生子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | おもくわつらひての比、日くらしのなくをきゝて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | あすまても あるへきみとも おもはねは けふひくらしの こゑそかなしき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 梅壷女御(後朱雀院女御藤原生子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | おもくわつらひての比、日くらしのなくをきゝて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|