詳細
| 歌番 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | おもひいつる けふしもそらの かきくれて さこそなみたの あめとふるらめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 宗尊親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 平重時身まかりて後、仏事のおりしも雨のふりけるに、平長時かもとにつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | おもひいつる けふしもそらの かきくれて さこそなみたの あめとふるらめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 宗尊親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 平重時身まかりて後、仏事のおりしも雨のふりけるに、平長時かもとにつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|