詳細
歌番 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | ところから ひかりかはらは はるのつき あかしのうらは かすますもかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 続拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 後嵯峨院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | 文永二年七月、白河殿にて人々題をさくりて七百首歌つかうまつりけるついてに、浦春月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
Home 詳細
歌番 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | ところから ひかりかはらは はるのつき あかしのうらは かすますもかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 続拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 後嵯峨院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | 文永二年七月、白河殿にて人々題をさくりて七百首歌つかうまつりけるついてに、浦春月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|