詳細
歌番 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | けふもまた はなまつほとの なくさめに なかめくらしつ みねのしらくも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 新後撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 実定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | 後法性寺入道前関白、右大臣に侍ける時、家に百首歌よみ侍けるに読てつかはしける、桜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
Home 詳細
歌番 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | けふもまた はなまつほとの なくさめに なかめくらしつ みねのしらくも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 新後撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 実定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | 後法性寺入道前関白、右大臣に侍ける時、家に百首歌よみ侍けるに読てつかはしける、桜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|