詳細
| 歌番 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | うめのはな にほひもゆきに うつもれは いかにわきてか けさはをらまし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 清輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | きさらきの比雪ふるあした、後白河院の梅壷の女御もとへまかりたりけるに、たゝにはいかになと女房の申侍けれは、軒ちかき梅をおりてさしいるとてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | うめのはな にほひもゆきに うつもれは いかにわきてか けさはをらまし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 清輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | きさらきの比雪ふるあした、後白河院の梅壷の女御もとへまかりたりけるに、たゝにはいかになと女房の申侍けれは、軒ちかき梅をおりてさしいるとてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|