詳細
| 歌番 | 1056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | かせふけと えたもならさぬ きみかよに はなのときはを はしめてしかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 出羽弁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後冷泉院位につかせ給にける年の三月、南殿の桜のさかりなるをみて読侍ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | かせふけと えたもならさぬ きみかよに はなのときはを はしめてしかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 出羽弁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後冷泉院位につかせ給にける年の三月、南殿の桜のさかりなるをみて読侍ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|