詳細
| 歌番 | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | をるひとも なきふるさとの はなのみそ むかしのはるを わすれさりける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 斎宮女御 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 賀茂のいつきのすみか作りかへられたる比、ふるき宮を見いるれは花さかりにみえ侍けれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | をるひとも なきふるさとの はなのみそ むかしのはるを わすれさりける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 斎宮女御 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 賀茂のいつきのすみか作りかへられたる比、ふるき宮を見いるれは花さかりにみえ侍けれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|