詳細
| 歌番 | 2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ゆきのうちの もとのまつたに いろまされ かたえのききは はなもさくなり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 定家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 参議に侍ける時司召の比、下臈ともおほく納言になるへきよし聞え侍けるに、正三位を申とて藤原清範につけて奏し侍ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ゆきのうちの もとのまつたに いろまされ かたえのききは はなもさくなり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 定家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 参議に侍ける時司召の比、下臈ともおほく納言になるへきよし聞え侍けるに、正三位を申とて藤原清範につけて奏し侍ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|