詳細
| 歌番 | 2143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | みるままに こころほそくも くるるかな いりあひのかねも つきはてぬなり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 山田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 山寺に住侍ける比、夕日山に入て鐘の声々もをとなくなりて、あはれに覚えけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 2143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | みるままに こころほそくも くるるかな いりあひのかねも つきはてぬなり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 山田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 山寺に住侍ける比、夕日山に入て鐘の声々もをとなくなりて、あはれに覚えけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|