詳細
| 歌番 | 2289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ことのはの つゆはかりたに かけよかし くさのゆかりの かすならすとも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 三河(法性寺入道前関白家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | ゆかりある人の、とし比うとくて過けるに、まかりあひて後いひつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 2289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ことのはの つゆはかりたに かけよかし くさのゆかりの かすならすとも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 三河(法性寺入道前関白家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | ゆかりある人の、とし比うとくて過けるに、まかりあひて後いひつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|