詳細
| 歌番 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | あきらけき ひしりのみよに ふたかへり こころのたまを またみかくかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 釈教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 尊助法親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後嵯峨院御出家の時、御戒師に参りて侍ける、又後深草院御くしおろさせ給けるに、おなしやうに参りて思つゝけける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | あきらけき ひしりのみよに ふたかへり こころのたまを またみかくかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 玉葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 釈教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 尊助法親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後嵯峨院御出家の時、御戒師に参りて侍ける、又後深草院御くしおろさせ給けるに、おなしやうに参りて思つゝけける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|