詳細
歌番 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | やまさくら かたもさためす たつぬれは はなよりさきに ちるこころかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 新勅撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 雅実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | 寛治七年三月十日、白河院北山の花御覧しにおはしましける日、処々尋花といへる心をよませ給うけるに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
Home 詳細
歌番 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | やまさくら かたもさためす たつぬれは はなよりさきに ちるこころかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 新勅撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 雅実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | 寛治七年三月十日、白河院北山の花御覧しにおはしましける日、処々尋花といへる心をよませ給うけるに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|