データーベース
| 歌番 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | 春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かな | はるすぎてなつきにけらししろたへのころもほすてふあまのかぐやま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決まり字 | 3字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 持統天皇(じとうてんのう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式歌人名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年 | 645年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 没年 | 703年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身分 | 天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訳 | もう春は過ぎ去り、いつのまにか夏が来てしまったようですね。香具山には、あんなにたくさんのまっ白な着物が干されているのですから。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
| 歌番 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | 春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かな | はるすぎてなつきにけらししろたへのころもほすてふあまのかぐやま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決まり字 | 3字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 持統天皇(じとうてんのう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式歌人名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年 | 645年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 没年 | 703年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身分 | 天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訳 | もう春は過ぎ去り、いつのまにか夏が来てしまったようですね。香具山には、あんなにたくさんのまっ白な着物が干されているのですから。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|