詳細
歌番 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | おいらくの さかゆくみちを てらすなり はこやのやまの みねのつきかけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 続拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 有家(藤原重家男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | 建仁三年十一月、和歌所にて尺阿九十賀たまはせける時よみ侍ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
Home 詳細
歌番 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | おいらくの さかゆくみちを てらすなり はこやのやまの みねのつきかけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 続拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 有家(藤原重家男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | 建仁三年十一月、和歌所にて尺阿九十賀たまはせける時よみ侍ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|