名称 | 下命者 | 総歌数 | |
---|---|---|---|
1 | 古今和歌集 | 醍醐天皇 | 1000首 |
2 | 後撰和歌集 | 村上天皇 | 1425首 |
3 | 拾遺和歌集 | 花山院 | 1360首 |
4 | 後拾遺和歌集 | 白河天皇 | 1218首 |
5 | 金葉和歌集(三奏本) | 白河院 | 639首 |
6 | 詞花和歌集 | 崇徳院 | 415首 |
7 | 千載和歌集 | 後白河院 | 1288首 |
8 | 新古今和歌集 | 後鳥羽院 | 1978首 |
9 | 新勅撰和歌集 | 後堀河天皇 | 1377首 |
10 | 続後撰和歌集 | 後嵯峨院 | 1375首 |
11 | 続古今和歌集 | 後嵯峨院 | 1918首 |
12 | 続拾遺和歌集 | 亀山院 | 1461首 |
13 | 新後撰和歌集 | 後宇多院 | 1611首 |
14 | 玉葉和歌集 | 伏見院 | 2818首 |
15 | 続千載和歌集 | 後宇多院 | 2131首 |
16 | 続後拾遺和歌集 | 後醍醐天皇 | 1355首 |
17 | 風雅和歌集 | 花園院 | 2211首 |
18 | 新千載和歌集 | 後光厳天皇 | 2358首 |
19 | 新拾遺和歌集 | 後光厳天皇 | 1912首 |
20 | 新後拾遺和歌集 | 後円融天皇 | 1554首 |
21 | 新続古今和歌集 | 後花園天皇 | 2140首 |
百人一首 | 藤原定家 | 100首 | |
21代集 検索 |