詳細
歌番 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | かたみそと おもはてはなを みしにたに かせをいとはぬ はるはなかりき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 弁乳母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | 故皇太后宮うせ給てあくるとし、その宮の桜のはなおもしろくさきたりけるに、人いと口おしくなといひけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
Home 詳細
歌番 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | かたみそと おもはてはなを みしにたに かせをいとはぬ はるはなかりき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 弁乳母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | 故皇太后宮うせ給てあくるとし、その宮の桜のはなおもしろくさきたりけるに、人いと口おしくなといひけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|