詳細
歌番 | 1083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | なのりせは ひとしりぬへし なのらすは きのまろとのを いかてすきまし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 赤染衛門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | はつせにまいり侍けるにきのとのといふ所にやとらんとし侍けるに、たれとしりてかなといひけれはこたへすとて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
Home 詳細
歌番 | 1083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | なのりせは ひとしりぬへし なのらすは きのまろとのを いかてすきまし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 赤染衛門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | はつせにまいり侍けるにきのとのといふ所にやとらんとし侍けるに、たれとしりてかなといひけれはこたへすとて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|