詳細
歌番 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | わかやとの まつはしるしも なかりけり すきむらならは たつねきなまし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 金葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 赤染衛門 (060) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | きょうきんがこころあくがれておんんおもとへまかりけるころいひつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
Home 詳細
歌番 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | わかやとの まつはしるしも なかりけり すきむらならは たつねきなまし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 金葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 赤染衛門 (060) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | きょうきんがこころあくがれておんんおもとへまかりけるころいひつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|