詳細
歌番 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | たけのはに あられふるなり さらさらに ひとりはぬへき ここちこそせね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 詞花和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 和泉式部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | たのめたりけるおとこを、いまやとまちけるに、まへなる竹のはにあられのふりかゝりけるをきゝてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
Home 詳細
歌番 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | たけのはに あられふるなり さらさらに ひとりはぬへき ここちこそせね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 詞花和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 和泉式部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詞書 | たのめたりけるおとこを、いまやとまちけるに、まへなる竹のはにあられのふりかゝりけるをきゝてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|