詳細
| 歌番 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | さきしより ちるまてみれは このもとに はなもひかすも つもりぬるかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 白河院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 鳥羽殿におはしましける比、常見花といへるこゝろをおのこともつかうまつりけるつゐてに、よませ給うける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | さきしより ちるまてみれは このもとに はなもひかすも つもりぬるかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 白河院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 鳥羽殿におはしましける比、常見花といへるこゝろをおのこともつかうまつりけるつゐてに、よませ給うける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|