詳細
| 歌番 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | いけみつに みきはのさくら ちりしきて なみのはなこそ さかりなりけれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 後白河院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | みこにおましける時、鳥羽殿に渡らせ給へりける比、池上花といへる心をよませ給うける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | いけみつに みきはのさくら ちりしきて なみのはなこそ さかりなりけれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 後白河院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | みこにおましける時、鳥羽殿に渡らせ給へりける比、池上花といへる心をよませ給うける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|