データーベース
歌番 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | ももしきや古き軒端のしのぶにもなほあまりある昔なりけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かな | ももしきやふるきのきばのしのぶにもなほあまりあるむかしなりけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 新勅撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決まり字 | 2字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 順徳院(じゅんとくいん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式歌人名 | 順徳天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年 | 1197年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没年 | 1242年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身分 | 天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訳 | いくら偲んでも偲びきれないことだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
歌番 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | ももしきや古き軒端のしのぶにもなほあまりある昔なりけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かな | ももしきやふるきのきばのしのぶにもなほあまりあるむかしなりけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 新勅撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決まり字 | 2字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 順徳院(じゅんとくいん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式歌人名 | 順徳天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年 | 1197年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没年 | 1242年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身分 | 天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訳 | いくら偲んでも偲びきれないことだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|