データーベース
歌番 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | 契りきなかたみに袖をしぼりつつ末の松山波越さじとは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かな | ちぎりきなかたみにそでをしぼりつつすゑのまつやまなみこさじとは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決まり字 | 4字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 清原元輔(きよはらのもとすけ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式歌人名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年 | 908年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没年 | 990年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身分 | 貴族(男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訳 | かたく約束を交わしましたね。互いに涙で濡れた袖をしぼりながら、波があの末の松山を決して越すことがないように、二人の仲も決して変わることはありますまいと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
歌番 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | 契りきなかたみに袖をしぼりつつ末の松山波越さじとは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かな | ちぎりきなかたみにそでをしぼりつつすゑのまつやまなみこさじとは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決まり字 | 4字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 清原元輔(きよはらのもとすけ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式歌人名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年 | 908年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没年 | 990年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身分 | 貴族(男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訳 | かたく約束を交わしましたね。互いに涙で濡れた袖をしぼりながら、波があの末の松山を決して越すことがないように、二人の仲も決して変わることはありますまいと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|