データーベース
歌番 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | 嵐吹く三室の山のもみじ葉は龍田の川の錦なりけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かな | あらしふくみむろのやまのもみぢばはたつたのかはのにしきなりけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決まり字 | 3字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 能因法師(のういんほうし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式歌人名 | 橘永愷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年 | 988年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没年 | 1051年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身分 | 僧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訳 | 嵐が吹き散らした三室の山の紅葉の葉が、龍田川 に一面に散っているが、まるで錦の織物のように美しいではないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
歌番 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | 嵐吹く三室の山のもみじ葉は龍田の川の錦なりけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かな | あらしふくみむろのやまのもみぢばはたつたのかはのにしきなりけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決まり字 | 3字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 能因法師(のういんほうし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式歌人名 | 橘永愷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年 | 988年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没年 | 1051年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身分 | 僧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訳 | 嵐が吹き散らした三室の山の紅葉の葉が、龍田川 に一面に散っているが、まるで錦の織物のように美しいではないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|