データーベース
歌番 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | 高砂の尾の上の桜咲きにけり外山の霞立たずもあらなむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かな | たかさごのをのへのさくらさきにけりとやまのかすみたたずもあらなむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決まり字 | 2字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 権中納言匡房(ごんちゅうなごんまさふさ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式歌人名 | 大江匡房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年 | 1041年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没年 | 1111年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身分 | 貴族(男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訳 | 高砂の峰にも桜の花が咲いたようだから、(その桜を見たいので) 手前の山の霞よ、どうか立たないようにしてくれないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|
歌番 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌 | 高砂の尾の上の桜咲きにけり外山の霞立たずもあらなむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かな | たかさごのをのへのさくらさきにけりとやまのかすみたたずもあらなむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決まり字 | 2字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌人名 | 権中納言匡房(ごんちゅうなごんまさふさ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式歌人名 | 大江匡房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年 | 1041年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没年 | 1111年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身分 | 貴族(男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訳 | 高砂の峰にも桜の花が咲いたようだから、(その桜を見たいので) 手前の山の霞よ、どうか立たないようにしてくれないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態素 |
|